- Home
- Site Map
Site Map
- Products
- Lab Instruments
- Analytical Instruments
- Particle size analyzer
- pH Meter
- Conductivity Meter
- Film Thickness Meter
- Compact Gas chromatograph
- J-SCIENCE | Compact Gas chromatograph
- J-SCIENCE | Automatic Fuel Gas Analyzer
- J-SCIENCE | Gas chromatograph
- J-SCIENCE | Diffusible hydrogen analysis system
- J-SCIENCE | Diffusible Hydrogen Analysis System
- J-SCIENCE | Hydrogen in Steel Measuring System
- J-SCIENCE | Plasma Asher
- J-Science | Catalyst Evaluation Device - RCAT Series
- J-SCIENCE | CO2 Reception Rate Evaluation Device
- Flow Injection Analyzer
- General Instruments
- Ultrasonic Cleaner
- Constant Temp. Bath
- Cold Trap / Cooler
- Chiller / Heat Exchanger
- EYELA|Low Temp. Circulator
- EYELA|Low Temp. Circulator
- EYELA|Low Temp. Circulation Bath
- EYELA|Low Temp. Circulation Bath
- EYELA|Low Temp. Circulation Bath
- THERMO FISHER|Refrigerated circulators
- THERMO FISHER|NESLAB Recirculating Chillers
- THERMO FISHER|NESLABRecirculating Chillers
- THERMO FISHER|NESLAB Recirculating Chillers
- THERMO FISHER|Water-to-Water Heat Exchanger
- Oven
- Furnace
- Organic Synthesizer
- Homogenizer
- PRO SCIENTIFIC丨Digital Benchtop Homogenizer (Extra Length)
- PRO SCIENTIFIC丨Digital Benchtop Homogenizer
- PRO SCIENTIFIC丨Handheld or Post-Mounted Laboratory Homogenizer
- PRO SCIENTIFIC丨Powerful Digital Homogenizer
- PRO SCIENTIFIC丨
- QSONICA|Ultrasonic Homogenizer (Sonicator)
- QSONICA|Ultrasonic Homogenizer (Sonicator)
- Balance
- Yellow Lamp
- Solvent Recovery Unit
- Biomedical Instruments
- Freezer Refrigerator
- ARCTIKO|Blood Bank Refrigrators
- ARCTIKO|Biomedical Range
- ARCTIKO|Flexa Line
- ARCTIKO|Biomedical Combi Models
- ARCTIKO|Biomedical Range
- NIHON FREEZER|Ultra-Low Temperature Freezer
- NIHON FREEZER|Ultra-Low Temperature Freezer
- NIHON FREEZER|Bio Freezer
- NIHON FREEZER|Explosion-Proof Refrigerator (UNIT)
- NIHON FREEZER|Bio Freezer
- NIHON FREEZER|Mini Cube
- NIHON FREEZER|Medical Refrigerator
- NIHON FREEZER|Multipurpose Freezer
- NIHON FREEZER|Super Freezer
- NIHON FREEZER|MY BIO
- NIHON FREEZER|MYBIO CUBE
- NIHON FREEZER|Explosion-Proof Freezer
- Thermo Fisher|Ultra Low Temperature Freezer
- Cell Disrupter
- Freeze Dryer
- Gel Image System
- ANALYTIK JENA|CrossLinker
- ANALYTIK JENA|Single UV transilluminators (no intensity setting)
- ANALYTIK JENA|Single UV transilluminators (variable intensity setting)
- ANALYTIK JENA|2UV transilluminators
- ANALYTIK JENA|3UV transilluminators
- ANALYTIK JENA|Uniform illuminated FirstLight® UV Transilluminators
- ANALYTIK JENA|High-Performance UV transilluminators (variable intensity setting)
- ANALYTIK JENA|High-Performance 2UV transilluminators
- ANALYTIK JENA|Blue light transilluminators
- ANALYTIK JENA|UV/white light transilluminators
- ANALYTIK JENA|White Transilluminators
- ANALYTIK JENA|UVP Converter Plates
- Colony Counter
- Cryogenic Refrigerators Containers
- CRYOPAL|Samll-size Cryopreservation Vessels (long holding time)
- CRYOPAL|Samll-size Cryopreservation Vessels (large capacity)
- CRYOPAL|Mid-sized cryopreservation vessels
- CRYOPAL|Vessels For Transporting Smaples
- CRYOPAL|Stainless steel Dewar Flasks
- CRYOPAL|Self-pressurized Vessels
- CRYOPAL|Non-pressurized Vessels
- CRYOPAL|Large-capacity, broad-necked Cryopreservation Vessels
- Autoclaves
- Pipette
- Osmometer
- Viewing Cabinet
- Biological Safety Cabinet
- Freezer Refrigerator
- Material Instruments
- Chromatography
- High Performance Liquid Chromatography
- JASCO|High Performance Liquid Chromatography, HPLC║LC-4500 Series
- JASCO|High Performance Liquid Chromatography, HPLC║LC-4000 Series
- JASCO|Rapid High Performance Liquid Chromatography, RHPLC
- JASCO|Ultra-High Pressure Liquid Chromatography, UHPLC
- JASCO|Preparative High Performance Liquid Chromatography, Prep-HPLC
- Supercritical Fluid Chromatography
- UV/Vis Detector
- PDA Detector
- Fluorescence Detector
- Refractive Index Detector
- Circular Dichroism Detector
- Optical Rotation Detector
- Autosampler
- Column Oven
- HPLC Pumps
- High Performance Liquid Chromatography
- Spectroscope
- UV-Visible/NIR Spectrophotometer
- UV-Visible/NIR Spectrophotometer Accessories
- JASCO|60 mm Integrating Sphere for V-700
- JASCO|150 mm Integrating Sphere for V-700
- JASCO|Absolute Reflectance Measurement for V-700
- JASCO|Ambient Accessories for V-700
- JASCO|Film Holders for V-700
- JASCO|Micro-Volume Samples for V-700
- JASCO|One Drop for V-700
- JASCO|Peltier Thermostatted Temperature Control
- JASCO|Peltier Thermostatted Temperature Control Cell Holder for V-700
- JASCO|Water Thermostatted Cell Holder for V-700
- Spectrofluorometer
- Spectrofluorometer Accessories
- Fourier Transform Infrared Spectrometer
- JASCO|Infrared Microscope║All Series
- JASCO|In-Compartment FTIR Microscope║IRT-1000
- JASCO|Infrared Microscope║IRT-5100
- JASCO|Infrared Microscope║IRT-5200
- JASCO|Fully Automated Infrared Microscope║IRT-7100
- JASCO|Fully Automated Infrared Microscope║IRT-7200
- JASCO|Fourier Transform Infrared Spectrometers║All Series
- JASCO|Fourier Transform Infrared Spectrometers║FTIR-4X
- JASCO|Fourier Transform Infrared Spectrometers║FTIR-6X
- JASCO|Fourier Transform Infrared Spectrometers║FTIR-8X
- Fourier Transform Infrared Spectrometer Accessories
- Raman Spectrometers
- Circular Dichroism Spectrometer
- Circular Dichroism Spectrometer Accessories
- JASCO|Single-position Peltier cell holders (temperature control)
- JASCO|Multiple-position Peltier cell changers (temperature control)
- JASCO|Stopped-flow system
- JASCO|Optical Rotary Dispersion
- JASCO|Microsampling
- JASCO|Magnetic CD
- JASCO|Linear Dichroism
- JASCO|Extended Wavelength
- JASCO|Diffuse reflectance CD
- JASCO|Automated Titration
- Digital Polarimeter
- Digital Polarimeter Accessories
- Centrifuges
- Incubators
- UV Lamps
- Pumps
- Evaporator
- Mixers
- Stirrers
- Lab Supplies
- Analytical Instruments
- Lab Application
- Optical Semiconductor
- HPLC Pump║PU-4580
- JASCO|Autosamplers(HPLC)║AS-4550
- JASCO|UV/Vis Detector(HPLC)║UV-4570
- JASCO|High Performance Liquid Chromatography, HPLC║LC-4500 Series
- JASCO Int.|Injection Flow Particle Image Analyzer
- ULVAC|Vacuum Oil
- ULVAC|Rotary Vane Pumps
- ULVAC|Corrosion Resistant Rotary Pumps
- HACH|HQ30D
- HACH|Desktop GLP pH Meter
- HACH|GLP Conductivity Laboratory Meter
- ANALYTIK JENA|High Intensity UV Lamps 100W
- JASCO|Optical Rotation Detector
- JASCO|Circular Dichroism Detector
- ANALYTIK JENA|High Intensity Wafer Inspection Lamp, Yellow Filter Series
- J-SCIENCE | Compact Gas chromatograph
- TOP TECH|Manual Grinding & Polishing
- THERMO FISHER| Cimarec+ Series Digital Heated Stirrer
- THERMO FISHER|Small High Temperature Furnace
- JASCO|Confocal Raman Imaging Microscopes║All Series
- NICHIRYO|Autoclavable Bottle-top Dispenser
- JASCO|ATR Accessories
- JASCO|60 mm Integrating Sphere for V-700
- Variomag Multipoint Stirrers
- EYELA|Inventer Diaphragm Vacumm Pump
- ANALYTIK JENA|Analog UV Meters
- ANALYTIK JENA|High Intensity UV Lamps(100W)
- ANALYTIK JENA|Compact UV Lamps
- HETTICH|Microlitre Centrifuges
- JASCO|Infrared Microscope║All Series
- JASCO|UV-Visible/NIR Spectrophotometer║All Series
- JASCO|Semi-micro HPLC Pump║PU-4185
- JASCO|Autosampler║AS-4050
- JASCO|Refractive Index Detector
- JASCO|Fluorescence Detector
- JASCO|PDA Detector
- JASCO|UV/Vis Detector║UV-4070
- JASCO|Supercritical Fluid Chromatography, SFC
- JASCO|High Performance Liquid Chromatography, HPLC║LC-4000 Series
- DALTON|Table Top Multi Granulator
- TOP TECH|Full Automatic Mounting Press
- TOP TECH|Precision Diamond Saw
- QSONICA|Ultrasonic Nano Disperser (Sonicator)
- SHASHIN KAGAKU|Planetary Centrifugal Mixer
- CRYOPAL|Samll-size Cryopreservation Vessels (long holding time)
- Analytical Balance
- EYELA|Personal Oraganic Synthesizer
- EYELA|Vacuum Oven
- EYELA|Cold Trap
- EYELA|Dry Bath / Block Heater
- ELMA|Ultrasonic Cleaner (Elmasonic)
- J-SCIENCE | Automatic Fuel Gas Analyzer
- THERMO FISHER|Precision Tube Furnace
- NICHIRYO|Pipette Mate NEO
- JASCO|150 mm Integrating Sphere for V-700
- JASCO|Reaction Oven
- JASCO|Rapid High Performance Liquid Chromatography, RHPLC
- THERMO FISHER|Variomag Power Direct
- EYELA|Peristaltic Pump
- ANALYTIK JENA|Digital Radiometers
- ANALYTIK JENA|High Intensity UV Lamps(90W)
- ANALYTIK JENA|Mini UV Lamps
- HETTICH|Benchtop Centrifuges
- HETTICH|Microlitre Centrifuges
- HETTICH|Small Centrifuges
- JASCO|Confocal Raman Imaging Microscope║NRS-4500
- JASCO|ATR Accessories
- JASCO|In-Compartment FTIR Microscope║IRT-1000
- JASCO|HPLC Pump║PU-4180
- JASCO|Bio-inert Autosampler║AS-4050i
- JASCO|Refractive Index Detector
- JASCO|Fluorescence Detector
- JASCO|UV / Vis Detector║UV-4075
- JASCO|Preparative Gel Permeation Chromatography, Prep-GPC
- DALTON|Table Top Basket Granulator
- TOP TECH|Automatic Grinding & Polishing
- TOP TECH|Full Automatic Mounting Press
- TOP TECH|Precision Diamond Saw
- Ultrasonic Nano Disperser
- CRYOPAL|Samll-size Cryopreservation Vessels (large capacity)
- Analytical Balance
- EYELA|Vacuum Oven
- EYELA|Cold Trap
- EYELA|Oil Bath
- ELMA|Ultrasonic Cleaner
- JASCO|UV-Visible Spectrophotometer
- J-SCIENCE | Gas chromatograph
- TOP TECH|Automatic Grinding & Polishing
- THERMO FISHER|Medium High Temperature Furnace
- RITTER|Light Weight Dispenser
- JASCO|ATR Accessories
- JASCO|Absolute Reflectance Measurement for V-700
- THERMO|Controllers for Inductive Drive Stirrers
- EYELA|Peristaltic Pump
- ANALYTIK JENA|Handheld UV Lamps
- HETTICH|Benchtop Centrifuges
- HETTICH|Benchtop Centrifuges
- HETTICH|Microlitre Centrifuges
- JASCO|Confocal Raman Imaging Microscope║NRS-5500
- JASCO|Infrared Microscope║IRT-5100
- JASCO|UV-Visible Spectrophotometer
- JASCO|Semi-micro HPLC Pump(Binary)║PU-4185
- JASCO|Column Ovens
- JASCO|Autosampler║AS-4150
- JASCO|PDA Detector
- JASCO|Ultra-High Pressure Liquid Chromatography, UHPLC
- DALTON|Table Top Marumerizer (Spheronizer)
- TOP TECH|Full Automatic Mounting Press
- TOP TECH|Abrasive Cutting
- ZEALWAY|Autoclaves
- CRYOPAL|Mid-sized cryopreservation vessels
- EYELA|Convection Oven
- EYELA|Low Temp. Circulation Bath
- Immersion Cooler
- EYELA|Constant Temp. Bath With Magnetic Stirrer
- ELMA|Ultrasonic Cleaner
- Automatic Grinding & Polishing
- TOP TECH|Vacuum Impregnation
- TOP TECH|Precision Cutting Machine
- RITTER|Professional Dispenser
- ARCTIKO|Biomedical Combi Models
- JASCO|ATR Accessories
- JASCO|Ambient Accessories for V-700
- AS-ONE|Magnetic Stirrer
- EYELA|Peristaltic Pump
- ANALYTIK JENA|3UV Multi-wavelength UV Lamps
- HETTICH|Benchtop Centrifuges
- HETTICH|Microlitre Centrifuges
- JASCO|Confocal Raman Imaging Microscope║NRS-5600
- JASCO|Infrared Microscope║IRT-5200
- JASCO|UV-Visible Spectrophotometer
- JASCO|UHPLC Pump║PU-4285
- JASCO|Column Ovens
- JASCO|Autosampler║AS-4250
- JASCO|Preparative High Performance Liquid Chromatography, Prep-HPLC
- ZEALWAY|Autoclaves
- CRYOPAL|Vessels For Transporting Smaples
- EYELA|Convection Oven
- EYELA|Low Temp. Circulation Bath
- EYELA|Constant Temp. Bath With Magnetic Stirrer
- ELMA|Ultrasonic Cleaner
- TOP TECH|Air Pressure Type Automatic Grinder & Polisher
- WATSON|Repetitive Pipette
- ARCTIKO|Biomedical Range
- JASCO|Automated MAIRS Measurement Unit
- JASCO|Film Holders for V-700
- JASCO|Binary UHPLC Pump(Binary)║PU-4285
- AS-ONE|Magnetic Stirrer
- EYELA|Ceramic Plunger Pump
- ANALYTIK JENA|EL Series UV Lamps
- HETTICH|Benchtop Centrifuges
- HETTICH|Microlitre Centrifuges
- JASCO|Confocal Raman Imaging Microscope║NRS-7500
- JASCO|Fully Automated Infrared Microscope║IRT-7100
- JASCO|UV-Visible/NIR Spectrophotometer
- JASCO|Column Ovens
- JASCO|Preparative Autosampler║AS-4058
- CRYOPAL|Stainless steel Dewar Flasks
- EYELA|Personal Oraganic Synthesizer
- EYELA|Forced Air Flow Oven
- EYELA|Low Temp. Circulation Bath
- EYELA|Aluminum Block Cryostat
- J-SCIENCE | Diffusible hydrogen analysis system
- J-SCIENCE | Diffusible Hydrogen Analysis System
- J-SCIENCE | Hydrogen in Steel Measuring System
- JASCO|Confocal Raman Imaging Microscope║NRS-7600
- JASCO|Diffuse Reflectance for FTIR
- JASCO|Micro-Volume Samples for V-700
- EYELA|Stirrer
- EYELA|Medium and High Pressure Delivery Pump
- ANALYTIK JENA|UV/White EL Series Lamps
- HETTICH|Benchtop Centrifuges
- HETTICH|Benchtop Centrifuges
- JASCO|Fully Automated Infrared Microscope║IRT-7200
- JASCO|UV-Visible/NIR Spectrophotometer
- JASCO|Column Ovens
- CRYOPAL|Self-pressurized Vessels
- EYELA|Forced Air Flow Oven
- THERMO FISHER|NESLAB Bath circulators
- J-SCIENCE | Plasma Asher
- ANALYTIK JENA|Portable UV Lamps
- JASCO|Gas Cells for FTIR
- JASCO|Fourier Transform Infrared Spectrometers║All Series
- JASCO|One Drop for V-700
- JASCO|Binary Preparative HPLC Pump(Binary)║PU-4086
- EYELA|Stirrer
- HETTICH|Benchtop Centrifuges
- CRYOPAL|Non-pressurized Vessels
- THERMO FISHER|Refrigerated circulators
- J-Science | Catalyst Evaluation Device - RCAT Series
- NIHON FREEZER|Bio Freezer
- ANALYTIK JENA|Rechargeable UV Lamps
- JASCO|Specular Reflectance
- JASCO|Peltier Thermostatted Temperature Control
- EYELA|Stirrer
- JASCO|Fourier Transform Infrared Spectrometers║FTIR-4X
- JASCO|Preparative HPLC Pump║PU-4087
- CRYOPAL|Large-capacity, broad-necked Cryopreservation Vessels
- THERMO FISHER|NESLAB Recirculating Chillers
- J-SCIENCE | CO2 Reception Rate Evaluation Device
- JASCO|Transmission Accessories
- JASCO|Peltier Thermostatted Temperature Control Cell Holder for V-700
- AS-ONE|Standard Type Stirrer
- JASCO|Fourier Transform Infrared Spectrometers║FTIR-6X
- NIHON FREEZER|Explosion-Proof Refrigerator (UNIT)
- THERMO FISHER|NESLABRecirculating Chillers
- NIHON FREEZER|Bio Freezer
- JASCO|Grazing Angle Reflectance for FTIR
- JASCO|Water Thermostatted Cell Holder for V-700
- AS-ONE|Timer-attached Type Stirrer
- JASCO|Fourier Transform Infrared Spectrometers║FTIR-8X
- THERMO FISHER|NESLAB Recirculating Chillers
- NIHON FREEZER|Mini Cube
- AS-ONE|High Output Type Stirrer
- THERMO FISHER|Water-to-Water Heat Exchanger
- THERMO FISHER|SuperNuova+ Series Stirrers
- NIHON FREEZER|MY BIO
- NIHON FREEZER|MYBIO CUBE
- ANALYTIK JENA|UV Resistance Glasses/Faceshield
- NIHON FREEZER|Explosion-Proof Freezer
- THERMO FISHER|Furnace
- THERMO FISHER|Mini High Temperature Furnace
- Pharmaceutical Industry
- EYELA|mixer
- PRO SCIENTIFIC丨Digital Benchtop Homogenizer (Extra Length)
- PRO SCIENTIFIC丨Digital Benchtop Homogenizer
- PRO SCIENTIFIC丨Handheld or Post-Mounted Laboratory Homogenizer
- PRO SCIENTIFIC丨Powerful Digital Homogenizer
- PRO SCIENTIFIC丨
- BIOCHROMATO|Bump-Free 4 Channel Evaporator
- HPLC Pump║PU-4580
- JASCO|Autosamplers(HPLC)║AS-4550
- JASCO|UV/Vis Detector(HPLC)║UV-4570
- JASCO|High Performance Liquid Chromatography, HPLC║LC-4500 Series
- JASCO Int.|Injection Flow Particle Image Analyzer
- ULVAC|Vacuum Oil
- ULVAC|Rotary Vane Pumps
- ULVAC|Corrosion Resistant Rotary Pumps
- JASCO|Single-position Peltier cell holders (temperature control)
- JASCO|Multiple-position Peltier cell changers (temperature control)
- JASCO|Stopped-flow system
- JASCO|Optical Rotary Dispersion
- JASCO|Microsampling
- JASCO|Magnetic CD
- JASCO|Linear Dichroism
- JASCO|Extended Wavelength
- JASCO|Diffuse reflectance CD
- JASCO|Automated Titration
- JASCO|Automated High-Throughput CD
- EYELA|Standard Rotary Evaporator
- HETTICH|Clinical Small Centrifuges
- THERMO FISHER|CO2 Incubators
- THERMO FISHER|CO2 Incubators
- HACH|Desktop GLP pH Meter
- EYELA|Rotary Evaporator
- EYELA|Rotary Evaporator
- ANALYTIK JENA|High Intensity UV Lamps 100W
- JASCO|Optical Rotation Detector
- JASCO|Circular Dichroism Detector
- ANALYTIK JENA|UVP Incubator
- EYELA|Environmental Chamber
- HETTICH|Small Centrifuges
- JASCO|Digital Polarimeter
- JASCO|Fluorometers║All Series
- HETTICH丨Single Channel Pipette
- J-SCIENCE | Compact Gas chromatograph
- THERMO FISHER| Cimarec+ Series Digital Heated Stirrer
- JASCO|Circular Dichroism Spectropolarimeters║All Series
- JASCO|Confocal Raman Imaging Microscopes║All Series
- BIOBASE|NSF Certified Class II A2 Biological Safety Cabinet
- ADVANCED|Automated Osmometer
- NICHIRYO|Autoclavable Bottle-top Dispenser
- ARCTIKO|Blood Bank Refrigrators
- JASCO|Digital Polarimeter Sippers for P-2000
- JASCO|ATR Accessories
- JASCO|Integrating Spheres for FP-8050
- JASCO|60 mm Integrating Sphere for V-700
- Variomag Multipoint Stirrers
- AS-ONE|Test Tube Mixer Trio (High type)
- EYELA|Rotary Evaporator
- EYELA|Inventer Diaphragm Vacumm Pump
- ANALYTIK JENA|Analog UV Meters
- ANALYTIK JENA|High Intensity UV Lamps(100W)
- ANALYTIK JENA|Compact UV Lamps
- EYELA|Incubator
- EYELA|Low Temp Incubator
- HETTICH|Benchtop Centrifuges
- HETTICH|Microlitre Centrifuges
- JASCO|Infrared Microscope║All Series
- JASCO|UV-Visible/NIR Spectrophotometer║All Series
- JASCO|Semi-micro HPLC Pump║PU-4185
- JASCO|Autosampler║AS-4050
- JASCO|Refractive Index Detector
- JASCO|Fluorescence Detector
- JASCO|PDA Detector
- JASCO|UV/Vis Detector║UV-4070
- JASCO|Supercritical Fluid Chromatography, SFC
- JASCO|High Performance Liquid Chromatography, HPLC║LC-4000 Series
- DALTON|Table Top Multi Granulator
- SHASHIN KAGAKU|Planetary Centrifugal Mixer
- ANALYTIK JENA|Mini UV Viewing Cabinets
- CRYOPAL|Samll-size Cryopreservation Vessels (long holding time)
- SHASHIN KAGAKU|Automatic Colony Counter
- ANALYTIK JENA|CrossLinker
- EYELA|Non-Freon Freeze Dryer
- QSONICA|Ultrasonic Cell Disruptor (Sonicator)
- EYELA|Vacuum System For The Chemical Laboratory
- Analytical Balance
- EYELA|Personal Oraganic Synthesizer
- EYELA|Vacuum Oven
- EYELA|Low Temp. Circulator
- EYELA|Cold Trap
- EYELA|Dry Bath / Block Heater
- ELMA|Ultrasonic Cleaner (Elmasonic)
- BENCHMARK|Mini With Non-slip Rubber Mat
- J-SCIENCE | Automatic Fuel Gas Analyzer
- NICHIRYO|Pipette Mate NEO
- ARCTIKO|Biomedical Range
- JASCO|Peltier Cell Holder for P-2000
- JASCO|Liquid Nitrogen Cooling Unit for FP-8050
- JASCO|150 mm Integrating Sphere for V-700
- JASCO|Reaction Oven
- JASCO|Rapid High Performance Liquid Chromatography, RHPLC
- THERMO FISHER|Variomag Power Direct
- AS-ONE|Test Tube Mixer Trio (Low type)
- EYELA|Rotary Evaporator
- EYELA|Peristaltic Pump
- ANALYTIK JENA|Digital Radiometers
- ANALYTIK JENA|High Intensity UV Lamps(90W)
- ANALYTIK JENA|Mini UV Lamps
- HETTICH|Incubator
- EYELA|Low Temp Incubator
- HETTICH|Benchtop Centrifuges
- HETTICH|Microlitre Centrifuges
- HETTICH|Small Centrifuges
- JASCO|Confocal Raman Imaging Microscope║NRS-4500
- JASCO|ATR Accessories
- JASCO|In-Compartment FTIR Microscope║IRT-1000
- JASCO|HPLC Pump║PU-4180
- JASCO|Bio-inert Autosampler║AS-4050i
- JASCO|Refractive Index Detector
- JASCO|Fluorescence Detector
- JASCO|UV / Vis Detector║UV-4075
- JASCO|Preparative Gel Permeation Chromatography, Prep-GPC
- DALTON|Table Top Basket Granulator
- ANALYTIK JENA|Multifunctional UV Viewing Cabinet
- LABCONCO|Purifier Logic+ Class II Type A2 Biosafety Cabinets
- ADVANCED|Micro-Sample Osmometer
- CRYOPAL|Samll-size Cryopreservation Vessels (large capacity)
- ANALYTIK JENA|ColonyDoc-ItTM Imaging Station
- ANALYTIK JENA|Single UV transilluminators (no intensity setting)
- EYELA|Drying Chamber
- QSONICA|DNA Shearing Sonicator
- EYELA|Vacuum System For The Chemical Laboratory
- Analytical Balance
- EYELA|Personal Oraganic Synthesizer
- EYELA|Vacuum Oven
- EYELA|Low Temp. Circulator
- EYELA|Cold Trap
- EYELA|Oil Bath
- ELMA|Ultrasonic Cleaner
- JASCO|Spectrofluorometer
- JASCO|Circular Dichroism spectrometer║J-1100
- JASCO|UV-Visible Spectrophotometer
- J-SCIENCE | Gas chromatograph
- LABCONCO|Purifier Logic+ Class II Type B2 Biosafety Cabinets
- ADVANCED|Multi-Sample Micro-Osmometer
- RITTER|Light Weight Dispenser
- ARCTIKO|Flexa Line
- JASCO|ATR Accessories
- JASCO|Peltier Thermostatted Temperature Control Cell Holder for FP-8050
- JASCO|Absolute Reflectance Measurement for V-700
- THERMO|Controllers for Inductive Drive Stirrers
- BENCHMARK|MORTEXER™ Vortex Mixer
- EYELA|Rotary Evaporator
- EYELA|Peristaltic Pump
- ANALYTIK JENA|Handheld UV Lamps
- HETTICH|Incubator
- HETTICH|Benchtop Centrifuges
- HETTICH|Benchtop Centrifuges
- HETTICH|Microlitre Centrifuges
- JASCO|Confocal Raman Imaging Microscope║NRS-5500
- JASCO|Infrared Microscope║IRT-5100
- JASCO|Spectrofluorometer
- JASCO|UV-Visible Spectrophotometer
- JASCO|Semi-micro HPLC Pump(Binary)║PU-4185
- JASCO|Column Ovens
- JASCO|Autosampler║AS-4150
- JASCO|PDA Detector
- JASCO|Ultra-High Pressure Liquid Chromatography, UHPLC
- DALTON|Table Top Marumerizer (Spheronizer)
- ANALYTIK JENA|High Performance UV Viewing Cabinet
- ZEALWAY|Autoclaves
- CRYOPAL|Mid-sized cryopreservation vessels
- ANALYTIK JENA|Single UV transilluminators (variable intensity setting)
- EYELA|Spray Dryer
- CONSTANT|Cell Disrupter
- EYELA|Personal Oraganic Synthesizer
- EYELA|Convection Oven
- EYELA|Low Temp. Circulation Bath
- Immersion Cooler
- EYELA|Constant Temp. Bath With Magnetic Stirrer
- ELMA|Ultrasonic Cleaner
- JASCO|Circular Dichroism spectrometer║J-1500
- JASCO|Circular Dichroism Spectropolarimeter║J-1700
- LABCONCO|Purifier Logic+ Class II Type C1 Biosafety Cabinets
- ADVANCED|Single-Sample Micro-Osmometer
- RITTER|Professional Dispenser
- ARCTIKO|Biomedical Combi Models
- JASCO|ATR Accessories
- JASCO|One Drop for FP-8050
- JASCO|Ambient Accessories for V-700
- AS-ONE|Magnetic Stirrer
- Mixer
- EYELA|Peristaltic Pump
- ANALYTIK JENA|3UV Multi-wavelength UV Lamps
- BENCHMARK|myTemp Precision, Heating&Cooling Incubtor
- HETTICH|Benchtop Centrifuges
- HETTICH|Microlitre Centrifuges
- JASCO|Confocal Raman Imaging Microscope║NRS-5600
- JASCO|Infrared Microscope║IRT-5200
- JASCO|Spectrofluorometer
- JASCO|UV-Visible Spectrophotometer
- JASCO|UHPLC Pump║PU-4285
- JASCO|Column Ovens
- JASCO|Autosampler║AS-4250
- JASCO|Preparative High Performance Liquid Chromatography, Prep-HPLC
- ANALYTIK JENA|High Performance UV Viewing Cabinet
- ZEALWAY|Autoclaves
- CRYOPAL|Vessels For Transporting Smaples
- ANALYTIK JENA|2UV transilluminators
- EYELA|Compact Desktop Freeze Dryer
- CONSTANT|Multi Shot Cell Disruptor
- EYELA|Personal Oraganic Synthesizer
- EYELA|Convection Oven
- EYELA|Low Temp. Circulation Bath
- EYELA|Constant Temp. Bath With Magnetic Stirrer
- ELMA|Ultrasonic Cleaner
- JASCO|Vibrational Circular Dichroism Spectrometer║FVS-6000
- ADVANCED|Single-Sample Micro-Osmometer
- WATSON|Repetitive Pipette
- ARCTIKO|Biomedical Range
- JASCO|Automated MAIRS Measurement Unit
- JASCO|Solid Sample Holder for FP-8050
- JASCO|Film Holders for V-700
- JASCO|Binary UHPLC Pump(Binary)║PU-4285
- AS-ONE|Magnetic Stirrer
- EYELA|Centrifugal Evaporator║All Series
- EYELA|Ceramic Plunger Pump
- ANALYTIK JENA|EL Series UV Lamps
- BENCHMARK|myTemp Mini Digital Incubator
- HETTICH|Benchtop Centrifuges
- HETTICH|Microlitre Centrifuges
- JASCO|Confocal Raman Imaging Microscope║NRS-7500
- JASCO|Fully Automated Infrared Microscope║IRT-7100
- JASCO|Spectrofluorometer
- JASCO|UV-Visible/NIR Spectrophotometer
- JASCO|Column Ovens
- JASCO|Preparative Autosampler║AS-4058
- CRYOPAL|Stainless steel Dewar Flasks
- ANALYTIK JENA|3UV transilluminators
- EYELA|Unit Type Freeze Dryer
- CONSTANT|Continuous Flow Cell Disruptor
- EYELA|Personal Oraganic Synthesizer
- EYELA|Forced Air Flow Oven
- EYELA|Low Temp. Circulation Bath
- EYELA|Aluminum Block Cryostat
- J-SCIENCE | Diffusible hydrogen analysis system
- J-SCIENCE | Diffusible Hydrogen Analysis System
- J-SCIENCE | Hydrogen in Steel Measuring System
- JASCO|Circularly Polarized Luminescence (CPL) Spectrophotometer
- JASCO|Confocal Raman Imaging Microscope║NRS-7600
- ADVANCED|Multi-Sample Micro-Osmometer
- JASCO|Diffuse Reflectance for FTIR
- JASCO|Water Thermostatted Cell Holder for FP-8050
- JASCO|Micro-Volume Samples for V-700
- EYELA|Stirrer
- EYELA|Medium and High Pressure Delivery Pump
- ANALYTIK JENA|UV/White EL Series Lamps
- HETTICH|Benchtop Centrifuges
- HETTICH|Benchtop Centrifuges
- JASCO|Fully Automated Infrared Microscope║IRT-7200
- JASCO|UV-Visible/NIR Spectrophotometer
- JASCO|Column Ovens
- CRYOPAL|Self-pressurized Vessels
- ANALYTIK JENA|Uniform illuminated FirstLight® UV Transilluminators
- NIHON FREEZER|Ultra-Low Temperature Freezer
- EYELA|Process Reactor
- EYELA|Forced Air Flow Oven
- THERMO FISHER|NESLAB Bath circulators
- J-SCIENCE | Plasma Asher
- ADVANCED|Single-Sample Micro-Osmometer
- NIHON FREEZER|Ultra-Low Temperature Freezer
- ANALYTIK JENA|Portable UV Lamps
- JASCO|Gas Cells for FTIR
- JASCO|Fourier Transform Infrared Spectrometers║All Series
- JASCO|One Drop for V-700
- JASCO|Binary Preparative HPLC Pump(Binary)║PU-4086
- EYELA|Stirrer
- EYELA|Centrifugal Evaporator
- EYELA|Aspirator
